Werbepartner

die relativtabelle

In den Mannschaftswettbewerben heben 6 Athleten / Athletinnen in einer Mannschaft. Das Körpergewicht jedes Athleten / Athletin wird von seiner persönlich gehobenen Leistung im Reißen und Stoßen abgezogen. Die Summe ergibt sogenannte Relativpunkte.
Damit eine gerechte Zuordnung der Leistung zum Körpergewicht erfolgen kann, wurde 1980 eine Relativtabelle entwickelt . In dieser Tabelle werden leichte Sportler -79,1 kg  sowie schwere Sportler ab 96 kg mit Bonuspunkten belegt wobei das tatsächliche Körpergewicht immer aufgerundet wird . Im Bereich 79,1 kg bis 96 kg Körpergewicht kommt das reale Körpergewicht zum Abzug.
Untersuchungen haben ergeben, dass das Verhältnis gehobene Last zum Körpergewicht in diesem Gewichtsbereich am stärksten ausgeprägt ist. Die Summe der gehobenen Relativpunkte aller Mannschaftsmitglieder ergeben die Mannschaftsleistung.

 

[ Druckversion ]

Gewicht 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0
Männer 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0
Frauen 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Gewicht 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
Männer 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 32,0 33,0
Frauen 13,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
Gewicht 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0
Männer 34,5 36,0 37,0 38,5 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0
Frauen 16,5 17,0 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 25,0
Gewicht 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0
Männer 52,0 54,0 56,0 57,5 59,0 60,5 62,0 63,5 65,0 66,5
Frauen 26,5 27,5 28,5 29,5 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0
Gewicht 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Männer 68,0 69,5 70,5 71,5 72,5 74,0 75,5 77,0 78,0 |------
Frauen 37,0 38,0 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5
Gewicht 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0
Männer ----------------- von 79,1 kg bis 95,5 kg volles Körpergewicht -----------------
Frauen 43,0 43,5 44,0 44,5 44,5 45,0 45,5 46,0 46,0 46,5
Gewicht 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0
Männer bis 95,5 kg volles Körpergewicht -| 95,5 96,0 96,5 97,0 97,5
Frauen 47,0 47,5 47,5 48,0 48,5 48,5 49,0 49,5 49,5 50,0
Gewicht 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0
Männer 98,5 99,5 100,5 101,0 102,0 103,0 103,5 103,5 104,0 104,0
Frauen 50,5 50,5 51,0 51,0 51,5 51,5 52,0 52,0 52,5 52,5
Gewicht 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 120,0
Männer 104,0 104,5 104,5 105,0 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0 107,5
Frauen 53,0 53,0 53,5 53,5 54,0 54,0 54,5 54,5 55,0 55,0
Gewicht 121,0 122,0 123,0 124,0 125,0 126,0 127,0 128,0 129,0 130,0
Männer 108,0 108,5 109,0 109,5 110,0 110,5 111,0 111,5 112,0 112,5
Frauen
Gewicht 131,0 132,0 133,0 134,0 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0
Männer 113,0 113,5 114,0 114,5 115,0 115,5 116,0 116,5 117,0 117,5
Frauen
Gewicht 141,0 142,0 143,0 144,0 145,0 146,0 147,0 148,0 149,0 150,0
Männer 118,0 118,5 119,0 119,5 120,0 120,5 121,0 121,5 122,0 122,5
Frauen
Gewicht 151,0 152,0 153,0 154,0 155,0 156,0 157,0 158,0 159,0 160,0
Männer 123,0 123,5 124,0 124,5 125,0 125,5 126,0 126,5 127,0 127,5
Frauen