Werbepartner

Tabelle Wettkampfrunde 2011/2012

Ergebnisse

Plz Verein Relativ Punkte WK max Ø
1. SV Magstadt 1504,8 10 : 2 4 414,0 376,2
2. SGV Oberböbingen 986,8 8 : 1 3 354,0 328,9
3. HG Rastatt 896,8 6 : 6 4 282,5 224,2
4. TV Feldrennach 574,8 3 : 6 3 223,0 191,6
5. VfL Nagold II 459,1 3 : 6 3 162,0 153,0
6. VfL Sindelfingen 407,4 0 : 9 3 236,1 135,8

 

 

BWG Tabellen

Neue 3-Punkte-Regel:
Sieger Reißen = 1 Punkt
Sieger Stoßen = 1 Punkt
Sieger Zweikampf = 1 Punkt
es kann Siege mit 3:0 und auch mit 2:1 Punkten geben