Wedergang
| 1969 | Erster Wettkampf in der Landesliga | ||||||
| 1971 | Einzug in den neuen Trainingsraum im Kindergarten in der Marienstraße | ||||||
| 1974 | Die Jugendarbeit wird mit zwei Baden-Württembergischen Meistern und einem Vizemeister belohnt. In der Bezirksliga konnte der zweite Platz errungen werden | ||||||
| 1975 | Die Mannschaft konnte nur einen fünften Platz erreichen | ||||||
| 1976 | Neuer Vereinsrekord mit 213,5 kp der Heber J.Stiedel, J.Bernert, S.Kozik, P.Dengler, M.Voss, H.-J.Schumacher und S.Barberi | ||||||
| 1977 | Markus Wohlbold, der als erster Magstadter Gewichtheber an Deutschen Meisterschaften teilnahm, wurde vierter Deutscher Meister in der Schülerklasse. | ||||||
| 1981 | Der Vereinsrekord wurde auf 278,8 kp erhöht und Magstadt erhält die Zuteilung einer Jugendfördergruppe, die vom Verband unterstützt wurde. Ein Verdienst der guten Jugendarbeit von Hans-Joachim Schumacher | ||||||
| 1983 | Markus Wohlbold wird Deutscher Vizemeister | ||||||
| 1987 | Der Vereinsrekord wird auf 343,8 kp erhöht | ||||||
| 1988 | Mit Olympiasieger Rolf Milser wurde in der Sporthalle eine Talentsichtung durchgeführt. Es zeigte sich, daß beim Gewichtheben nicht nur Kraft angesagt ist; man braucht auch seinen Kopf dazu. Ralf Horstmann war erster D-Kader-Athlet und Joachim Schumacher Relativbester D-Jugendlicher in Deutschland | ||||||
| 1990 | Endlich ein Deutscher Meister Doch kein Gewichtheber , sondern eine Gewichtheberin, Klaudia Krek holte sich die Goldmedaille bei der A-Jugend. Ein Ansporn für alle, den 17 Jugendliche sind regelmäßig beim Training | ||||||
| 1991 | Die 500-kp-Grenze wird überschritten. Mit 512,1 kp erreichte die erste Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga | ||||||
| 1992 | Die Baden-Württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften mit 160 Jugendlichen am Start wurden zum ersten mal in Magstadt ausgetragen. Es wurde eine richtige Großveranstaltung, die nur mit optimaler PC-Arbeit zu bewältigen war. Die erste Mannschaft steigt in die Oberliga auf |
||||||
| 1993 | Am 5.September wurde der erste Wettkampf in der Oberliga in der neuen Sporthalle ausgetragen. Zum 25jährigen Jubiläum erhielt die Abteilung Kraftsport die Austragung der Süddeutschen Mehrkampf-Meisterschaft. Zu dieser Jubiläumsveranstaltung wurden auch die Gründungsmitglieder eingeladen und geehrt. Seit diesem Zeitpunkt ist Magstadt im Veranstaltungskalender des BWG eine feste Größe und hat sich durch hervorragende Organisation und Ausführung solcher Veranstaltungen einen Namen gemacht. Gute Jugendarbeit wird belohnt. Im Dezember ernannte der Landes-Sport-Verband den SV Magstadt zum Stüzpunkt. |
||||||
| 1994 | Der Abteilungsgründer, Hans Schumacher, wurde Weltmeister der Senioren in Australien. Die Mannschaft erreichte den dritten Platz in der Oberliga, wobei der letzte Wettkampf um 100 Gramm verloren ging. |
||||||
| 1995 | Meister in der Oberliga wurden, mit neuem Vereinsrekord von 550,8 kp, H.Fahrner, J.Sekanina, R.Klabal, M.Lischka, Z.Culjak, H.Buzkurt und J.Schumacher. Da die Aussichten auf bessere Trainingsmöglichkeiten nicht gegeben waren, verzichtete man auf den Aufstieg in die II Bundesliga. |
||||||
| 1997 | Abstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga ( Neueinteilung der Ligen ) | ||||||
| 1999 | Die zweite Mannschaft wird erstmals Bezirksmeister und die erste Mannschaft wird ohne Niederlage in der Landesliga zweiter ( man kam bei einem Wettkampf zu spät zum Abwiegen) |
||||||
| Viel Lob erntete die Abteilung bei der Ausführung der Süddeutschen Mehrkampfmeisterschaft der Jugend im Juni. Alle Betreuer und Teilnehmer bezeichneten diese Veranstaltung als das Beste was man bis dato gesehen hatte und übergab dem SV Magstadt die abermalige Ausrichtung im Juni 2001. | |||||||
| 2001 | In der Landesliga wird der Meistertitel angepeilt | ||||||
| 2002 | Der SV Magstadt wird ohne Niederlage Meister in der Landesliga. Die Aufstiegskämpfe zur Oberliga Baden-Württemberg gehen gegen den KSV Offenburg verloren. | ||||||
| 2003 | Bildung einer Hebergemeinschaft mit dem SV Fellbach. Platz 5 in der Oberliga | ||||||
| 2004 | Die HG Magstadt/Fellbach wird Meister in der Oberliga und schafft den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd . Der größte Erfolg der Gewichtheber | ||||||
| 2005 | Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd mit dem 7 und vorletzten Platz | ||||||
| 2006 | Abstieg aus der 2.Bundesliga und Auflösung der HG Magstadt/Fellbach. Harald Fahrner (47jährig) belegt bei den Deutschen Meisterschaften der Masters in der Gewichtsklasse bis 69 kg den 3. Platz. Start in der Landesliga Mitte mit Ambitionen auf den Aufstieg in die Oberliga ab dem Jahr 2007. |
||||||
| 2007 | Meister in der Landesliga-Mitte | ||||||
| 2008 | Die Gewichtheber feiern ihr 40-jähriges Jubiläum und werden Meister in der Landesliga-Mitte | ||||||
| 2009 | Vizemeister in der Landesliga nur geschlagen vom TV Feldrennach Harald Fahrner wird Baden-Württembergischer und Deutscher Meister bei den Senioren in der Klasse bis 69 Kg. |
||||||
| 2010 | 3. Platz in der Landesliga Baden-Württembergische Meisterschaften
|
||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 |
